Digital I/O is available on lines DIO0 through DIO12 (D0 - D9 and P0 - P2). Each of these pins may be configured as 3, 4, or 5 with the following meanings:
Function | Pin | Command |
---|---|---|
DIO0 | TH pin 20/SMT pin 33 | D0 (DIO0/AD0) |
DIO1 | TH pin 19/SMT pin 32 | D1 (DIO1/AD1) |
DIO2 | TH pin 18/SMT pin 31 | D2 (DIO2/AD2) |
DIO3 | TH pin 17/SMT pin 30 | D3 (DIO3/AD3) |
DIO4 | TH pin 11/SMT pin 24 | D4 (DIO4) |
DIO5 | TH pin 15/SMT pin 28 | D5 (DIO5/ASSOCIATED_INDICATOR) |
DIO6 | TH pin 16/SMT pin 29 | D6 (DIO6/RTS) |
DIO7 | TH pin 12/SMT pin 25 | D7 (DIO7/CTS) |
DIO8 | TH pin 9/SMT pin 10 | D8 (DIO8/DTR/SLEEP_REQUEST) |
DI09 | D9 (ON_SLEEP) | |
DIO10 | TH pin 6/SMT pin 7 | P0 (DIO10/RSSI/PWM0 Configuration) |
DIO11 | TH pin 7/SMT pin 8 | P1 (DIO11/PWM1 Configuration) |
DIO12 | TH pin 4/SMT pin 5 | P2 (DIO12/SPI_MISO Configuration) |
Analog input is available on D0 through D3. To use analog input, set these parameters to 2.